.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Relatório de Visita Técnica | 2017 | Não especificado | Anual | 01/09/2017 | Detalhes |
| 18 | Anexos 12 -13 -14 | 2017 | Não especificado | Anual | 22/01/2018 | Detalhes |
| 17 | Balanço/ Ata de Eleição e Parecer Fiscal | 2017 | Não especificado | Anual | 12/01/2018 | Detalhes |
| 16 | Estatuto | 2017 | Não especificado | Anual | 30/06/2015 | Detalhes |
| 15 | Plano de Trabalho | 2017 | Não especificado | Anual | 20/01/2017 | Detalhes |
| 14 | Relatório de Atividades | 2017 | Não especificado | Anual | 10/01/2018 | Detalhes |
| 13 | Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria | 2017 | Não especificado | Anual | 03/07/2017 | Detalhes |
| 12 | Repasses Efetuados | 2017 | Não especificado | Anual | 19/12/2017 | Detalhes |
| 11 | Termo de Colaboração | 2017 | Não especificado | Anual | 10/07/2017 | Detalhes |
.
.
.
.