.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 29/05/2026 às 08:07:58
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | MODALIDADE | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | 45/2026 | Chamada Pública | Ativo | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS/CLÍNICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 22/04/2026 09:00:00 | R$ 185.000,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 41/2026 | Pregão Presencial | Ativo | AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E BOTIJÕES DE GÁS GLP P13 E P45, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 10/04/2026 09:00:00 | R$ 201.077,58 | Detalhes |
| 4/2026 | 39/2026 | Pregão Presencial | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DA 22ª FESTA DO PEÃO DE UBIRAJARA/SP, COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS, PESSOAL TÉCNICO, ETAPA PRÓPRIA DE MONTARIA EM TOUROS E CAVALOS E EXPLORAÇÃO COMERCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 16/04/2026 A 18/04/2026, CONFORME T... | 09/04/2026 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 36/2026 | Concorrência Eletrônica | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE NO MUNICÍPIO DE UBIRAJARA | 18/05/2026 09:00:00 | R$ 5.204.460,35 | Detalhes |
| 4/2026 | 26/2026 | Chamada Pública | Ativo | CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE (OSS), QUALIFICADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA A GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) D... | 04/05/2026 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 25/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DESSE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA | 16/03/2026 09:00:00 | R$ 732.987,50 | Detalhes |
| 5/2026 | 23/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM/MS N° 7.556 DE 11 DE JULHO DE 2025 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA | 11/03/2026 09:00:00 | R$ 49.155,48 | Detalhes |
| 4/2026 | 20/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA | 19/03/2026 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 22/2026 | Chamada Pública | Ativo | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PINTOR, TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, AUXILIAR DE HORTA, JARDINEIRO, AUXILIAR DE COLETA E MATERIAL RECICLADO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CALHEIRO, CARPINTEIRO, PEDREIRO, COSTUREIRA... | 27/03/2026 09:00:00 | R$ 579.270,75 | Detalhes |
| 1/2026 | 4/2026 | Chamada Pública | Ativo | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da rede municipal de ensino. | 20/02/2026 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 3/2026 | 19/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA ZERO KM, TIPO FURGÃO OU PICK-UP PARA SETOR DA SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA | 05/03/2026 09:00:00 | R$ 217.333,33 | Detalhes |
| 2/2026 | 18/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA | 04/03/2026 09:00:00 | R$ 179.810,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 11/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, EXPEDIENTES E ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. | 20/02/2026 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 2/2026 | 10/2026 | Pregão Presencial | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 19/02/2026 08:00:00 | R$ 663.823,30 | Detalhes |
| 2/2026 | 6/2026 | Chamada Pública | Ativo | Recepção de propostas técnicas de organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, visando a celebração de termo de colaboração para a prestação de serviços de acolhimentos para crianças carentes, na faixa etária de 0 a 11 anos e 12 meses, de ambos os sexos, que se encontram em situação d... | 23/02/2026 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Leilão | Ativo | Alienação de bens móveis classificados como inservíveis, abrangendo bens ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis, veículos, sucatas e outros, integrantes do patrimônio do Município de UBIRAJARA | 12/02/2026 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 37/2025 | 105/2025 | Pregão Presencial | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SHOW DA VIRADA 2025/2026 NO DIA 31/12/2025, PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO MUNICÍPIO DE UBIRAJARA/SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 29/12/2025 08:00:00 | R$ 78.733,33 | Detalhes |
| 36/2025 | 103/2025 | Pregão Presencial | Ativo | AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA DE MANDIOCA E PNEUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 17/12/2025 09:00:00 | R$ 45.666,67 | Detalhes |
| 35/2025 | 101/2025 | Pregão Presencial | Ativo | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O SETOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 05/12/2025 09:00:00 | R$ 194.882,48 | Detalhes |
| 5/2025 | 104/2025 | Inexigibilidade | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA “ALEX E LEANDRO”, QUE SERÁ REALIZADO PARA ANIMAÇÃO DO EVENTO SHOW DA VIRADA 2025/2026 NO DIA 31/12/2025, NO MUNÍCIPIO DE UBIRAJARA/SP | 05/12/2025 09:00:00 | R$ 140.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.