.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 25/11/2024 14:00:00 | 25/11/2024 14:00:00 | 25/11/2024 14:00:00 | 25/11/2024 14:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 74/2024 | Suspenso | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.049.399,94 | ||
| Objeto | ||
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959340/2024/MIDR/CAIXA |
||
| Resumo | ||
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959340/2024/MIDR/CAIXA |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 21/11/2024 | Aviso de Suspensão | Baixar |
| 05/11/2024 | Documentos de Engenharia | Baixar |
| 05/11/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.