.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
16/2025 | 62/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 21/07/2025 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
15/2025 | 60/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA, COM ENTREGA PARCELADA BEM COMO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA RUAS DO MUNICÍPIO DE UBIRAJARA. | 18/07/2025 09:20:00 | R$ 812.900,00 | Detalhes |
14/2025 | 59/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM PRÓTESE ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL “BRASIL SORRIDENTE” DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 18/07/2025 09:00:00 | R$ 144.500,00 | Detalhes |
13/2025 | 57/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (EXCETO BATERIA E LÂMPADAS) PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS E MÁQUINAS DE DIVERSAS MARCAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, COM MAIOR DESCONTO (%) SOBRE A TABELA TRAZ VALOR | 14/07/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
12/2025 | 54/2025 | Ativo | Aquisição de produtos de padaria (pão, bolo, salgados), para manutenção dos setores desta municipalidade. | 02/07/2025 09:00:00 | R$ 815.911,83 | Detalhes |
11/2025 | 48/2025 | Ativo | Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para suprir as necessidades do centro odontológico pertencente a esta municipalidade. | 09/06/2025 08:00:00 | R$ 430.581,96 | Detalhes |
10/2025 | 47/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE UBIRAJARA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 29/05/2025 09:00:00 | R$ 240.652,20 | Detalhes |
9/2025 | 43/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 05/05/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
8/2025 | 42/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza urbana no município de Ubirajara, com dedicação exclusiva de mão de obra. COMPREENDENDO: CAPINA, ROÇADA, RASPAGEM, PEQUENAS PODAS E VARRIÇÃO MANUAL E MECÂNICA DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS, PAVIMENTADAS... | 06/05/2025 09:00:00 | R$ 228.899,02 | Detalhes |
7/2025 | 41/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ES-TA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 07/05/2025 09:20:00 | R$ 853.733,86 | Detalhes |
6/2025 | 40/2025 | Ativo | Aquisição e troca de óleos, filtros e similares para atender a frota de veículos pertencente a esta municipalidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos | 29/04/2025 09:00:00 | R$ 1.384.658,60 | Detalhes |
5/2025 | 39/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 23/04/2025 09:00:00 | R$ 2.760.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.